國(guó)脈電子政務(wù)網(wǎng)訊 11月28日,2014中國(guó)智慧政府發(fā)展年會(huì)在北京萬(wàn)壽賓館隆重舉行。大會(huì)以"把握政府網(wǎng)站平臺(tái)化新趨勢(shì),探索網(wǎng)上政府服務(wù)化新模式"為主題,由中國(guó)信息化百人會(huì)指導(dǎo),中國(guó)社會(huì)科學(xué)院信息化研究中心與國(guó)脈互聯(lián)政府網(wǎng)站評(píng)測(cè)研究中心聯(lián)合主辦,共有來(lái)自國(guó)家部委、省、市、區(qū)縣電子政務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo),國(guó)內(nèi)電子政務(wù)領(lǐng)域知名專(zhuān)家、行業(yè)主流媒體代表共300余人參會(huì)。

國(guó)脈互聯(lián)總經(jīng)理、首席規(guī)劃師鄭愛(ài)軍

  會(huì)上,國(guó)脈互聯(lián)總經(jīng)理、首席規(guī)劃師鄭愛(ài)軍發(fā)布了2014年中國(guó)政府網(wǎng)站績(jī)效評(píng)估結(jié)果,上海市靜安區(qū)獲得2014年試點(diǎn)縣(市、區(qū))及自報(bào)名網(wǎng)站績(jī)效評(píng)估得分的第一名,上海市徐匯區(qū)、上海市徐匯區(qū)分列二、三位。浙江省義烏市、北京市東城區(qū)、江西省南昌縣、江蘇省江陰市、廣東省順德區(qū)、江蘇省邳州市、杭州市蕭山區(qū)、甘肅省高臺(tái)縣等地也有不俗成績(jī)。如下是2014年試點(diǎn)縣(市、區(qū))及自報(bào)名網(wǎng)站建設(shè)總體情況排名:

2014年試點(diǎn)縣(市、區(qū))及自報(bào)名網(wǎng)站建設(shè)總體情況排名表


2014
排名
單位名稱(chēng) 總得分
(100分)
信息公開(kāi)
(25分)
在線服務(wù)
(25分)
互動(dòng)交流
(15分)
用戶滿意
(20分)
國(guó)際化
(15分)
1 上海市靜安區(qū) 89.9 22.8 24.8 13.5 16.3 12.5
2 上海市徐匯區(qū) 85.8 24.2 24.8 10.8 16.5 9.5
3 浙江省義烏市 83.3 23.3 22 11.5 15.5 11
4 北京市東城區(qū) 82.8 21 21 13 16.8 11
5 江西省南昌縣 80.3 25 20.8 15 13.5 6
6 江蘇省江陰市 77.7 23 23.5 13.2 11 7
7 廣東省順德區(qū) 76.1 19.8 23.5 12 12.5 8.3
8 江蘇省邳州市 75.3 23.5 23 14.3 14.5 0
9 杭州市蕭山區(qū) 74.8 23.5 21.3 14 13.5 2.5
10 甘肅省高臺(tái)縣 74.3 21 17.5 15 11.8 9
11 上海市浦東新區(qū) 73.8 23 24 9.8 17 0
12 北京市順義區(qū) 72.7 20.5 23 10.5 11.7 7
13 江蘇省溧陽(yáng)市 71.7 22 21.8 13.5 12.4 2
14 福建省晉江市 70.8 24 21.8 12.5 12.5 0
15 湖南省長(zhǎng)沙縣 70.1 23.5 22 9.5 12.3 2.8
16 貴州省大方縣 69.8 24.2 22.5 10.5 12.6 0
17 無(wú)錫市濱湖區(qū) 69 23.2 22 11.3 9.5 3
18 安徽省舒城縣 67.8 23 17 13 14.8 0
19 河南省新鄭市 67.4 16 19 12.5 16.1 3.8
20 黑龍江富錦市 67 21.7 20 11 11.8 2.5
21 溫州市龍灣區(qū) 66.7 23.5 22.5 9 11.7 0
22 福建省南安市 65.5 21 22 11.5 11 0
23 江蘇省靖江市 65.4 24 10 13 14.1 4.3
23 浙江省遂昌縣 65.4 20 22.8 8.5 13.1 1
25 福州市臺(tái)江區(qū) 65.1 24 17.3 10 13.8 0
25 福建省沙縣 65.1 17.5 22 14.5 11.1 0
27 天津市武清區(qū) 65 17.5 18.5 8.5 12.5 8
27 廣西鹿寨縣 65 14.5 15 12 13.2 10.3
29 江蘇省興化市 64.8 17.7 20.5 12.5 14.1 0
30 貴州省烏當(dāng)區(qū) 64.6 14.5 23.5 13 13.6 0
31 海南省萬(wàn)寧市 64.3 20 20.6 9.5 14.2 0
32 湖南省桃江縣 63.8 24 19.5 5.5 14.8 0
33 江西省都昌區(qū) 63.2 22.7 19.8 12.3 8.4 0
34 福建省上杭縣 63.1 14.2 22.8 13.5 12.6 0
35 湖北省宜都市 62.1 17.5 20 11.5 13.1 0
36 湖北省漢川市 61.6 19 21.1 12.5 9 0
37 廣東省越秀區(qū) 60.3 20.2 19.8 10.5 9.8 0
38 重慶市北碚區(qū) 60.2 17 20.3 11 10.9 1
39 山東省博興縣 60 15.2 21.5 14 9.3 0
39 湖南省平江縣 60 18.2 21.5 10.5 9.8 0
41 安徽省寧國(guó)市 59.7 20.5 16.8 13 9.4 0
42 江西省南康市 59.1 16 21.8 10.8 10.5 0
43 貴州省匯川區(qū) 58.3 17.5 22 8 10.8 0
44 天津市河西區(qū) 57.9 17 21 9 9.4 1.5
45 湖北省建始縣 57.7 15.2 18.3 9.5 14.7 0
46 安徽省天長(zhǎng)市 57 21.5 16 10.5 9 0
47 湖南省武岡市 56.3 17.7 20.5 9 9.1 0
48 東莞市大朗鎮(zhèn) 56.1 16 18.5 6.5 11.8 3.3
49 新疆奎屯市 55.5 19.5 20.8 8 7.2 0
50 安徽省桐城市 54.8 17 21 9 7.8 0
51 四川省市西區(qū) 54.3 14.5 21 9 9.8 0
51 湖北省武昌區(qū) 54.3 15.3 17.8 9 12.2 0
53 廣東省新興縣 54.2 16.2 22.3 8.5 7.2 0
54 四川省珙縣 53.8 18 11 12.2 12.6 0
55 湖南省隆回縣 53.6 18.5 18 9 8.1 0
56 浙江省永康市 53.4 16.5 22.8 5.5 8.6 0
57 新疆富蘊(yùn)縣 52.4 17 18 8 9.4 0
58 安徽省懷遠(yuǎn)縣 52.1 16.5 19.8 8.5 7.3 0
59 內(nèi)蒙古翁牛特旗 51.6 18.5 14.5 9.5 9.1 0
60 北京市房山區(qū) 51.2 12 17.2 11 11 0
61 天津市靜??h 50.7 17 18.7 7.5 7.5 0
61 內(nèi)蒙古新城區(qū) 50.7 17 16.2 9.5 8 0
63 廣西北流市 50.2 17 11.7 13.3 8.2 0
64 寧夏平羅縣 49.6 14.5 19.8 6.8 8.5 0
65 安徽省巢湖市 49.4 22 9 9 9.4 0
66 山東省歷下區(qū) 49.2 13.2 13 11.5 9.5 2
67 黑龍江省市平房區(qū) 49 16.2 19.3 5.5 8 0
68 四川省新津縣 48.2 14 15.2 7.5 11.5 0
69 重慶市南川區(qū) 48.1 11 20.5 8 8.6 0
70 甘肅省武山縣 47.9 12.5 19.8 7 8.6 0
71 山東省萊西市 47.6 12.7 12 11 8.1 3.8
72 江西省豐城市 47.5 11.2 20.3 6 10 0
73 山西省孝義市 46.5 9 18.5 8 11 0
74 四川省什邡市 46.3 14.2 18.8 3 10.3 0
75 河南省長(zhǎng)葛市 46.1 16 13.8 5.5 8.5 2.3
76 河南省沁陽(yáng)市 44.9 8.2 20.3 8 8.4 0
77 海南省美蘭區(qū) 44.1 20 17.2 0.5 6.4 0
78 吉林省公主嶺市 43.5 7.8 17.6 10 8.1 0
79 內(nèi)蒙古多倫縣 42.8 9.5 16.5 10 6.8 0
80 廣西合浦縣 42.2 17.8 8.7 7 8.7 0
81 寧夏鹽池縣 42 16 16.5 2.3 7.2 0
82 青海省城東區(qū) 40.7 15 16.5 1.5 7.7 0
83 云南省瑞麗市 40.4 11 17.8 5 6.6 0
84 吉林省敦化市 39.4 5.8 15.7 10.5 7.4 0
85 山西省高平市 38.8 18.5 6 5 9.3 0
86 河北省晉州市 38.6 8.5 16.5 5.5 8.1 0
87 海南省屯昌縣 38.4 15.5 6 8.5 8.4 0
88 山東省新泰市 38 10.3 17.8 3 6.9 0
89 廣西臨桂縣 37.5 11.5 15.5 3 7.5 0
90 甘肅省華池縣 37.2 14.5 13.5 2 7.2 0
90 陜西省勉縣 37.2 8.2 13.6 6.5 8.9 0
92 吉林省江源區(qū) 37.1 7.8 16.7 6 6.6 0
93 陜西省安塞縣 35.7 12 8.2 8 7.5 0
94 重慶市榮昌縣 35.2 11.2 16.1 1.5 6.4 0
95 河北省任丘市 34.6 14 13.2 0 7.4 0
96 山西省靈丘縣 34.2 15 12 1 6.2 0
97 遼寧省莊河縣 32.4 3.5 10 10 8.9 0
98 沈陽(yáng)市沈北新區(qū) 31.6 8.5 8.2 2 8.9 4
99 黑龍江訥河市 31.5 9.2 6.5 8.5 7.3 0
99 云南省麒麟?yún)^(qū) 31.5 8 15.6 0 7.9 0
101 河南省沈丘縣 30.3 5.8 17 0 7.5 0
101 云南省安寧市 30.3 9.5 5.7 4 11.1 0
101 河北省雙灤區(qū) 30.3 10.5 11.7 1 7.1 0
104 山西省懷仁縣 29 7 6.5 8.5 7 0
105 青海省格爾木市 25.5 3.2 9.8 2.5 10 0
106 廣西龍州縣 23.4 13 0 3 7.4 0
107 遼寧鐵東區(qū) 23 6 9 0 8 0
108 遼寧省鳳城市 19.7 0 13 0 6.7 0
109 西藏朗縣 17.6 5.5 4.3 0.5 7.3 0
110 河南省義馬市 14.8 2.5 5.5 0 6.8 0
111 西藏達(dá)孜縣 14.4 3 5.8 1 4.6 0
平均分 52.34 15.69 17.05 8.27 10.07 1.26
得分率 52.34% 63.76% 68.20% 55.13% 50.35% 8.40%
 
責(zé)任編輯:admin