國(guó)脈電子政務(wù)網(wǎng)訊 11月28日,2014中國(guó)智慧政府發(fā)展年會(huì)在北京萬(wàn)壽賓館隆重舉行。大會(huì)以"把握政府網(wǎng)站平臺(tái)化新趨勢(shì),探索網(wǎng)上政府服務(wù)化新模式"為主題,由中國(guó)信息化百人會(huì)指導(dǎo),中國(guó)社會(huì)科學(xué)院信息化研究中心與國(guó)脈互聯(lián)政府網(wǎng)站評(píng)測(cè)研究中心聯(lián)合主辦,共有來(lái)自國(guó)家部委、省、市、區(qū)縣電子政務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo),國(guó)內(nèi)電子政務(wù)領(lǐng)域知名專家、行業(yè)主流媒體代表共300余人參會(huì)。

國(guó)脈互聯(lián)總經(jīng)理、首席規(guī)劃師 鄭愛軍

  會(huì)上,國(guó)脈互聯(lián)總經(jīng)理、首席規(guī)劃師鄭愛軍發(fā)布了2014年中國(guó)政府網(wǎng)站績(jī)效評(píng)估結(jié)果,商務(wù)部獲得2014年國(guó)務(wù)院組成部門網(wǎng)站績(jī)效評(píng)估得分的第一名,農(nóng)業(yè)部、科技部分列二、三位。水利部、文化部、交通運(yùn)輸部、環(huán)境保護(hù)部、民政部、工業(yè)和信息化部、國(guó)土資源部、人民銀行等部門也有不俗成績(jī)。如下是2014年部委網(wǎng)站建設(shè)總體情況排名:

2014年國(guó)務(wù)院組成部門網(wǎng)站建設(shè)總體情況排名表


2014
排名
單位名稱 總得分
(100分)
信息公開
(30分)
在線服務(wù)
(20分)
公眾參與
(15分)
用戶滿意
(20分)
國(guó)際化
(15分)
1 商務(wù)部 82 24 20 8 17 13
2 農(nóng)業(yè)部 75.6 22.8 20 10 12.5 10.3
3 科技部 72.7 23.1 20 9.5 10.3 9.8
4 水利部 70.4 22.8 19 9 10.3 9.3
5 文化部 68.3 20.8 19 7.5 12 9
6 交通運(yùn)輸部 62.1 20.3 20 10 11.8 0
7 環(huán)境保護(hù)部 60.8 20 13 8 10.3 9.5
8 民政部 60.6 20 15 9.8 15.8 0
9 工業(yè)和信息化部 59 16 19 8.5 15.5 0
10 國(guó)土資源部 58.8 17.8 18 5 14.2 3.8
10 人民銀行 58.8 18.3 13 9 12 6.5
12 發(fā)展改革委 57.6 18.8 14 8.5 11.4 4.9
13 教育部 57.1 17.5 6 8 15.8 9.8
14 衛(wèi)生計(jì)生委 56.8 18.3 12 6.5 11 9
15 審計(jì)署 54.4 14 15 9 7.4 9
16 外交部 54 13.5 12 2 16.5 10
17 公安部 52.4 17.6 15 11.5 8.3 0
18 人力資源社會(huì)保障部 48.5 19.1 15 6 8.4 0
19 監(jiān)察部 48.4 13 17 9 9.4 0
20 國(guó)防部 47.7 11.5 11 3 14.7 7.5
21 財(cái)政部 46.7 17.3 10 7.5 11.9 0
22 國(guó)家民委 44.4 18.3 10 5.5 10.6 0
23 住房城鄉(xiāng)建設(shè)部 43.7 13.8 19 2 8.9 0
24 司法部 40 14.6 14 2.5 8.9 0
平均分 57.53 18.05 15.25 7.30 11.87 5.06
得分率 57.53% 60.17% 76.25% 48.69% 59.35% 33.72%
 
2014年國(guó)務(wù)院其他部門網(wǎng)站建設(shè)總體情況排名表
 
2014
排名
單位名稱 總得分
(100分)
信息公開
(30分)
在線服務(wù)
(20分)
公眾參與
(15分)
用戶滿意
(20分)
國(guó)際化
(15分)
1 林業(yè)局 77.7 21.8 20 9.5 18.2 8.2
2 海關(guān)總署 75.4 20 17 11.5 18.9 8
3 氣象局 72.9 22.3 15 10.5 16.8 8.3
4 測(cè)繪地信局 70.5 21.6 15 9.5 15.4 9
5 稅務(wù)總局 68.8 16.6 17 12 15.7 7.5
6 食品藥品監(jiān)管總局 68.6 21.6 16 10.5 13.5 7
7 工商總局 68.1 19 18 10.5 16.1 4.5
8 統(tǒng)計(jì)局 67.3 22 12 6 16.8 10.5
9 質(zhì)檢總局 63.1 18.3 17 10 7.8 10
10 中科院 61.4 18.1 12.5 8 13.8 9
11 國(guó)資委 60.3 17.5 18 5 14.3 5.5
12 安全監(jiān)管總局 57.4 22 14.5 8.5 12.4 0
13 證監(jiān)會(huì) 57.3 12.5 17 6 12.5 9.3
14 郵政局 56.9 21 16 7 9.4 3.5
15 糧食局 56.6 18.3 15 10.5 9.8 3
16 知識(shí)產(chǎn)權(quán)局 55.1 19.6 13 8 8 6.5
17 保監(jiān)會(huì) 54 17.5 14 8.5 14 0
18 中醫(yī)藥局 53.3 17.3 16 6.5 8.5 5
19 體育總局 52.6 18.6 15 5.5 13.5 0
20 外匯局 52 12.5 16 7.5 10.5 5.5
21 文物局 45.8 13.8 13 8 11 0
22 中國(guó)殘聯(lián) 45.5 13.5 15 0 9.9 7.1
23 能源局 44.8 16.8 16 4 8 0
24 民航局 44.6 13.3 13 8.5 9.8 0
25 煙草局 44.1 12.3 14 8 9.8 0
26 旅游局 41.4 12.3 13 3 13.1 0
27 地震局 40.4 16.6 6.5 8.5 8.8 0
28 工程院 40.3 8.7 11 5 9.8 5.8
29 自然科學(xué)基金委員會(huì) 39.6 17.1 15 0.5 7 0
30 發(fā)展研究中心 39.6 5.5 15 1.7 8.9 8.5
31 法制辦 39.5 12.5 13 4 10 0
32 外專局 39 10.6 8 3.5 7.4 9.5
33 信訪局 38.4 12.5 12 4 9.9 0
34 宗教局 38.3 14.8 10 4.5 9 0
35 海洋局 37.1 17.3 5 4.5 6.5 3.8
36 銀監(jiān)會(huì) 37 12.5 8 1 7 8.5
37 鐵路局 36.9 14.6 7 4 11.3 0
38 國(guó)管局 36.3 11.8 11 4 9.5 0
39 社科院 34.2 7 9 1 11.4 5.8
40 港澳辦 31.7 10.3 13 0.5 7.9 0
41 行政學(xué)院 29.1 6 14 0 6.1 3
42 國(guó)務(wù)院扶貧辦 26.2 10.8 5 3 7.4 0
43 僑辦 25.6 12.3 5 1 7.3 0
44 社?;饡?huì) 22.4 7.8 5 0 6.1 3.5
45 公務(wù)員局 21.8 4.5 10 0 7.3 0
46 參事室 15.7 6.7 2 0.5 6.5 0
平均分 47.49 14.78 12.66 5.52 10.71 3.82
得分率 47.49% 49.28% 63.32% 36.77% 53.54% 25.48%
 
責(zé)任編輯:admin