胡潤(rùn)研究院昨日發(fā)布第三次“胡潤(rùn)中國(guó)品牌榜”,在該“品牌榜”的子榜“2008胡潤(rùn)民營(yíng)品牌榜”中,阿里巴巴、QQ、百度、攜程、新浪5家互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)入選。
榜單顯示,百度以125億的品牌價(jià)值位居總品牌榜第23位、民營(yíng)品牌榜第7位。據(jù)胡潤(rùn)研究院介紹,該榜單的編制方法首先是評(píng)估公司市值,包括上市公司和非上市公司。上市公司是統(tǒng)計(jì)2008年4月1日的公司市值。非上市公司市值是參照相關(guān)行業(yè)的上市公司市盈率來(lái)評(píng)估。
2008胡潤(rùn)中國(guó)品牌榜
排名 品牌 品牌價(jià)值(億元) 占市值比例 行業(yè) 總部
1 中國(guó)移動(dòng) 3800 18% 通訊 北京
2 工商銀行 1800 10% 金融 北京
3 建設(shè)銀行 1500 9% 金融 北京
4 中國(guó)銀行 1250 10% 金融 北京
5 農(nóng)業(yè)銀行 700 7% 金融 北京
6 中國(guó)人壽 600 7% 金融 北京
7 中國(guó)電信 500 12% 通訊 北京
8 招商銀行 460 11% 金融 廣東
9 茅臺(tái) 440 24% 酒 貴州
10 交通銀行 400 8% 金融 上海
11 平安保險(xiǎn)* 330 9% 金融 廣東
12 華為* 300 14% 通訊 廣東
13 五糧液 265 26% 酒 四川
14 中國(guó)聯(lián)通 250 13% 通訊 北京
15 中國(guó)國(guó)際航空 200 10% 航空 北京
16 中信銀行 165 6% 金融 北京
17 阿里巴巴* 155 20% 互聯(lián)網(wǎng) 浙江
18 CCTV 150 15% 媒體 北京
19 蘇寧* 145 18% 零售 江蘇
20 太平洋保險(xiǎn) 140 6% 金融 上海
21 娃哈哈* 135 22% 飲料 浙江
22 QQ* 130 18% 互聯(lián)網(wǎng) 廣東
23 百度* 125 24% 互聯(lián)網(wǎng) 北京
24 民生銀行* 120 7% 金融 北京
24 海爾* 120 25% 家電 山東
24 中國(guó)網(wǎng)通 120 9% 通訊 北京
27 萬(wàn)科 110 7% 房地產(chǎn) 廣東
28 國(guó)美* 100 18% 零售 北京
29 興業(yè)銀行 95 6% 金融 福建
29 雙匯 95 35% 食品 河南
31 青島啤酒 90 26% 酒 山東
31 李寧* 90 40% 服裝 北京
31 聯(lián)想* 90 21% 電腦 北京
34 中國(guó)人保 85 5% 金融 北京
34 美的* 85 21% 家電 廣東
36 浦發(fā)銀行 80 6% 金融 上海
37 瀘州老窖 75 14% 酒 四川
38 雨潤(rùn)* 70 32% 食品 江蘇
39 格力 65 19% 家電 廣東
39 蒙牛* 65 25% 飲料 內(nèi)蒙古
39 碧桂園* 65 6% 房地產(chǎn) 廣東
42 張?jiān)? 60 16% 酒 山東
42 南方航空 60 10% 航空 廣東
42 東方航空 60 10% 航空 上海
45 安踏* 55 32% 服裝 福建
45 中興* 55 9% 通訊 廣東
47 方正 45 15% 電腦 北京
47 攜程* 45 18% 互聯(lián)網(wǎng) 上海
49 中華 40 20% 煙 上海
50 海信 38 19% 家電 山東
*為民營(yíng)品牌(共20家)
附表二:《2008胡潤(rùn)民營(yíng)品牌榜》
排名 品牌 品牌價(jià)值(億元) 占市值比例 行業(yè) 總部
1 平安保險(xiǎn) 330 9% 金融 廣東
2 華為 300 14% 通訊 廣東
3 阿里巴巴 155 20% 互聯(lián)網(wǎng) 浙江
4 蘇寧 140 18% 零售 江蘇
5 娃哈哈 135 22% 飲料 浙江
6 QQ 130 18% 互聯(lián)網(wǎng) 廣東
7 百度 125 24% 互聯(lián)網(wǎng) 北京
8 民生銀行 120 7% 金融 北京
8 海爾 120 25% 家電 山東
10 國(guó)美 100 18% 零售 北京
11 李寧 90 40% 服裝 北京
11 聯(lián)想 90 21% 電腦 北京
13 美的 85 21% 家電 廣東
14 雨潤(rùn) 70 32% 食品 江蘇
15 蒙牛 65 25% 飲料 內(nèi)蒙古
15 碧桂園 65 6% 房地產(chǎn) 廣東
17 張?jiān)?nbsp;60 16% 酒 山東
18 安踏 55 32% 服裝 福建
18 中興 55 9% 通訊 廣東
20 攜程 45 18% 互聯(lián)網(wǎng) 上海
21 美特斯邦威 32 36% 服裝 上海
21 紅豆 32 32% 服裝 江蘇
23 富力 29 5% 房地產(chǎn) 廣東
23 格蘭仕 29 16% 家電 廣東
25 波司登 28 28% 服裝 江蘇
26 用友 27 21% 軟件 北京
27 新浪 26 22% 互聯(lián)網(wǎng) 北京
27 TCL 26 21% 家電 廣東
29 小肥羊 25 50% 餐飲 內(nèi)蒙古
30 萬(wàn)達(dá) 24 4% 房地產(chǎn) 遼寧
30 奧康 24 32% 鞋 浙江
32 水井坊 23 16% 酒 四川
33 鄂爾多斯 22 22% 服裝 內(nèi)蒙古
33 分眾 22 8% 媒體 上海
33 海南航空 22 7% 航空 海南
36 世茂 20 4% 房地產(chǎn) 上海
37 思念 19 40% 食品 河南
37 雅戈?duì)?nbsp;19 8% 服裝 浙江
37 恒大 19 5% 房地產(chǎn) 廣東
40 森馬 18 28% 服裝 浙江
40 特步 18 26% 服裝 福建
42 匯源 17 22% 飲料 北京
42 喜之郎 17 35% 食品 廣東
44 小尾羊 16 40% 餐飲 內(nèi)蒙古
44 七匹狼 16 32% 服裝 福建
46 金鑼 15 28% 食品 山東
46 天獅 15 10% 保健品 天津
46 正泰 15 15% 電器 浙江
49 劍南春 13 16% 酒 四川
49 雅居樂(lè) 13 5% 房地產(chǎn) 廣東